Frankfurter Stadtmeisterschaft 2015 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 11 | Mook,Karl-JürgenSC Sulzbach | |||||
Platz | 23 | ||||||
ELO | 1570 | ||||||
DWZ | 1297 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Schäfer,Dieter | vereinslos | W | 0 - 1 | |||
2 | Meister,Jörg | 812 | SF Friedberg | S | 1 - 0 | ||
3 | Klein,Simon | 1028 | 1341 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
4 | Winter,Thomas | 1238 | SC Steinbach | S | ½ - ½ | ||
5 | Dröser,Wolfgang | 1116 | 1461 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
6 | Haardt,Oliver | vereinslos | S | 1 - 0 | |||
7 | Koller,Wolfgang | 1422 | 1629 | SC Sulzbach | W | 0 - 1 | |
1123 | 1477 | 3½ - 3½ |
Impressum |