![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2015 Scorecard DWZmax1500 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 19 | Winter,ThomasSC Steinbach | |||||
| Platz | 33 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1238 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Neagu,Liviu | SF Friedberg | S | ½ - ½ | |||
| 2 | Landvoigt,Martin | SF Friedberg | W | 0 - 1 | |||
| 3 | Grünzig,Matthias | 1239 | TSG Nieder-Erlenbach | S | 1 - 0 | ||
| 4 | Mook,Karl-Jürgen | 1297 | 1570 | SC Sulzbach | W | ½ - ½ | |
| 5 | Schäfer,Dieter | vereinslos | S | 0 - 1 | |||
| 7 | Häfner,Günther | 780 | TSG Nieder-Erlenbach | W | 1 - 0 | ||
| 1105 | 1570 | 3 - 3 | |||||
| Impressum |