![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2015 Scorecard DWZmax1500 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 37 | Landvoigt,MartinSF Friedberg | |||||
| Platz | 37 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Schneider,Kevin | 1228 | 1574 | SC Breuberg | W | ½ - ½ | |
| 2 | Winter,Thomas | 1238 | SC Steinbach | S | 1 - 0 | ||
| 3 | Klikic,Drazen | 1279 | 1469 | SC Nied | W | 0 - 1 | |
| 4 | Goodwin,David | 1403 | SV Kelsterbach | S | 0 - 1 | ||
| 5 | Al-Butmeh,Firas | 822 | Frankfurter TV | S | 0 - 1 | ||
| 6 | Grünzig,Matthias | 1239 | TSG Nieder-Erlenbach | W | 0 - 1 | ||
| 7 | Ratfai,Miksa | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | |||
| 1202 | 1522 | 2½ - 4½ | |||||
| Impressum |