Frankfurter Stadtmeisterschaft 2015 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 31 | Al-Butmeh,FirasFrankfurter TV | |||||
Platz | 34 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 822 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Giebitz,Walter | 1326 | 1555 | SC Steinbach | S | 0 - 1 | |
2 | Weller,James | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | |||
3 | Pyshny,Anton | 1273 | SC Eschborn | S | 0 - 1 | ||
4 | Koller,Wolfgang | 1422 | 1629 | SC Sulzbach | w | - - + | |
5 | Landvoigt,Martin | SF Friedberg | W | 1 - 0 | |||
6 | Peschk,Kathrin | 1156 | 1311 | SV Groß-Gerau | S | 1 - 0 | |
7 | Brunner,Andreas | 1317 | TSG Nieder-Erlenbach | W | 0 - 1 | ||
1299 | 1498 | 3 - 4 |
Impressum |