![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2015 Scorecard DWZmax1500 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 14 | Pyshny,AntonSC Eschborn | |||||
| Platz | 21 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1273 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Haardt,Oliver | vereinslos | W | 1 - 0 | |||
| 2 | Schäfer,Dieter | vereinslos | S | 0 - 1 | |||
| 3 | Al-Butmeh,Firas | 822 | Frankfurter TV | W | 1 - 0 | ||
| 4 | Odabasi,Siddik | Frankfurter TV | S | 0 - 1 | |||
| 5 | Nebel,Marcel | SF Friedberg | W | 1 - 0 | |||
| 6 | Eick,Odin | vereinslos | S | 0 - 1 | |||
| 7 | Wenge,Hardy | 1127 | SF Friedberg | W | ½ - ½ | ||
| 975 | 3½ - 3½ | ||||||
| Impressum |