Frankfurter Stadtmeisterschaft 2015 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 41 | Haardt,Oliververeinslos | |||||
Platz | 24 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Pyshny,Anton | 1273 | SC Eschborn | S | 0 - 1 | ||
2 | Hartwig,Horst | 1156 | TuS Hausen | W | 0 - 1 | ||
3 | Weller,James | SC Bad Soden | S | 1 - 0 | |||
4 | Grünzig,Matthias | 1239 | TSG Nieder-Erlenbach | W | ½ - ½ | ||
5 | Mees,Andreas | 1238 | SV Groß-Gerau | S | 1 - 0 | ||
6 | Mook,Karl-Jürgen | 1297 | 1570 | SC Sulzbach | W | 0 - 1 | |
7 | Pessotschinski,Eduard | TuS Makkabi | S | 1 - 0 | |||
1241 | 1570 | 3½ - 3½ |
Impressum |