Frankfurter Stadtmeisterschaft 2015 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 39 | Pessotschinski,EduardTuS Makkabi | |||||
Platz | 36 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Ratfai,Miksa | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | |||
2 | Wöhl,Torsten | 1307 | 1621 | SC Groß-Zimmern | S | 0 - 1 | |
3 | Herwig-Päutz,Martin | 1320 | SF Friedberg | W | 0 - 1 | ||
4 | Peschk,Kathrin | 1156 | 1311 | SV Groß-Gerau | S | 0 - 1 | |
5 | Meister,Jörg | 812 | SF Friedberg | W | 1 - 0 | ||
6 | Overkamp,Rüdiger | 1294 | SF Heidelberg | S | 1 - 0 | ||
7 | Haardt,Oliver | vereinslos | W | 0 - 1 | |||
1178 | 1466 | 3 - 4 |
Impressum |