![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2015 Scorecard DWZmax1500 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 32 | Meister,JörgSF Friedberg | |||||
| Platz | 43 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 812 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Brunner,Andreas | 1317 | TSG Nieder-Erlenbach | S | 0 - 1 | ||
| 2 | Mook,Karl-Jürgen | 1297 | 1570 | SC Sulzbach | W | 0 - 1 | |
| 3 | Ratfai,Miksa | SC Bad Soden | S | 1 - 0 | |||
| 4 | Fredershausen,Kurt | 1059 | SC Bad Soden | W | 0 - 1 | ||
| 5 | Pessotschinski,Eduard | TuS Makkabi | S | 0 - 1 | |||
| 6 | Müller,Nils | SF Friedberg | S | 0 - 1 | |||
| 7 | Lochmann,Tobias | 723 | SV Groß-Gerau | W | 1 - 0 | ||
| 1099 | 1570 | 2 - 5 | |||||
| Impressum |