Frankfurter Stadtmeisterschaft 2015 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 35 | Müller,NilsSF Friedberg | |||||
Platz | 25 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Peschk,Kathrin | 1156 | 1311 | SV Groß-Gerau | W | 0 - 1 | |
2 | Overkamp,Rüdiger | 1294 | SF Heidelberg | S | 1 - 0 | ||
3 | Schneider,Kevin | 1228 | 1574 | SC Breuberg | W | 0 - 1 | |
4 | Klinke,Roland | 1076 | TuS Dotzheim | S | 0 - 1 | ||
5 | Grünzig,Matthias | 1239 | TSG Nieder-Erlenbach | S | ½ - ½ | ||
6 | Meister,Jörg | 812 | SF Friedberg | W | 1 - 0 | ||
7 | Mees,Andreas | 1238 | SV Groß-Gerau | S | 1 - 0 | ||
1149 | 1443 | 3½ - 3½ |
Impressum |