![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2015 Scorecard DWZmax1500 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 22 | Peschk,KathrinSV Groß-Gerau | |||||
| Platz | 40 | ||||||
| ELO | 1311 | ||||||
| DWZ | 1156 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Müller,Nils | SF Friedberg | S | 1 - 0 | |||
| 2 | Urbach,Jens | 1408 | 1611 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
| 3 | Ketting,Douwe | SC Somborn | S | 0 - 1 | |||
| 4 | Pessotschinski,Eduard | TuS Makkabi | W | 1 - 0 | |||
| 5 | Neagu,Liviu | SF Friedberg | S | 0 - 1 | |||
| 6 | Al-Butmeh,Firas | 822 | Frankfurter TV | W | 0 - 1 | ||
| 7 | Dolaberidze,Nico | 1097 | SV Neu-Isenburg | S | 0 - 1 | ||
| 1109 | 1611 | 2 - 5 | |||||
| Impressum |