![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2015 Scorecard DWZmax1500 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 26 | Dolaberidze,NicoSV Neu-Isenburg | |||||
| Platz | 30 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1097 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Mayer,Andreas | 1478 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | ||
| 2 | Lassek,Bjarne | SC Nied | W | 1 - 0 | |||
| 3 | Eick,Odin | vereinslos | S | 0 - 1 | |||
| 4 | Lochmann,Tobias | 723 | SV Groß-Gerau | W | 1 - 0 | ||
| 5 | Herwig-Päutz,Martin | 1320 | SF Friedberg | W | 0 - 1 | ||
| 6 | Nebel,Marcel | SF Friedberg | S | 0 - 1 | |||
| 7 | Peschk,Kathrin | 1156 | 1311 | SV Groß-Gerau | W | 1 - 0 | |
| 1169 | 1311 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |