Frankfurter Stadtmeisterschaft 2015 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 1 | Mayer,AndreasSF Frankfurt | |||||
Platz | 2 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1478 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Dolaberidze,Nico | 1097 | SV Neu-Isenburg | W | 1 - 0 | ||
2 | Brand,Achim | 1244 | SVG Echzell | S | ½ - ½ | ||
3 | Odabasi,Siddik | Frankfurter TV | W | ½ - ½ | |||
4 | Nebel,Marcel | SF Friedberg | S | 1 - 0 | |||
5 | Klikic,Drazen | 1279 | 1469 | SC Nied | W | 1 - 0 | |
6 | Schneider,Kevin | 1228 | 1574 | SC Breuberg | S | ½ - ½ | |
7 | Idrissi,Mourad | 1212 | VSG Offenbach | S | 1 - 0 | ||
1212 | 1522 | 5½ - 1½ |
Impressum |