Frankfurter Stadtmeisterschaft 2015 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 38 | Odabasi,SiddikFrankfurter TV | |||||
Platz | 13 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Idrissi,Mourad | 1212 | VSG Offenbach | S | ½ - ½ | ||
2 | Grünzig,Matthias | 1239 | TSG Nieder-Erlenbach | W | 1 - 0 | ||
3 | Mayer,Andreas | 1478 | SF Frankfurt | S | ½ - ½ | ||
4 | Pyshny,Anton | 1273 | SC Eschborn | W | 1 - 0 | ||
5 | Wöhl,Torsten | 1307 | 1621 | SC Groß-Zimmern | S | ½ - ½ | |
6 | Brand,Achim | 1244 | SVG Echzell | W | 0 - 1 | ||
7 | Goodwin,David | 1403 | SV Kelsterbach | W | ½ - ½ | ||
1308 | 1621 | 4 - 3 |
Impressum |