![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2015 Scorecard DWZmax1500 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 10 | Wöhl,TorstenSC Groß-Zimmern | |||||
| Platz | 17 | ||||||
| ELO | 1621 | ||||||
| DWZ | 1307 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Lochmann,Tobias | 723 | SV Groß-Gerau | S | 1 - 0 | ||
| 2 | Pessotschinski,Eduard | TuS Makkabi | W | 1 - 0 | |||
| 3 | Urbach,Jens | 1408 | 1611 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
| 4 | Ketting,Douwe | SC Somborn | W | ½ - ½ | |||
| 5 | Odabasi,Siddik | Frankfurter TV | W | ½ - ½ | |||
| 6 | Klein,Simon | 1028 | 1341 | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | |
| 7 | Eick,Odin | vereinslos | W | 0 - 1 | |||
| 1053 | 1476 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |