Frankfurter Stadtmeisterschaft 2015 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 16 | Brand,AchimSVG Echzell | |||||
Platz | 9 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1244 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Weller,James | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | |||
2 | Mayer,Andreas | 1478 | SF Frankfurt | W | ½ - ½ | ||
3 | Koller,Wolfgang | 1422 | 1629 | SC Sulzbach | S | 1 - 0 | |
4 | Lopez,Victor | 1442 | 1669 | SC Höchst | S | 0 - 1 | |
5 | Wenge,Hardy | 1127 | SF Friedberg | W | 1 - 0 | ||
6 | Odabasi,Siddik | Frankfurter TV | S | 1 - 0 | |||
7 | Schneider,Kevin | 1228 | 1574 | SC Breuberg | W | 0 - 1 | |
1339 | 1624 | 4½ - 2½ |
Impressum |