![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2015 Scorecard DWZmax1500 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 3 | Koller,WolfgangSC Sulzbach | |||||
| Platz | 10 | ||||||
| ELO | 1629 | ||||||
| DWZ | 1422 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Klinke,Roland | 1076 | TuS Dotzheim | W | 1 - 0 | ||
| 2 | Mongi,Mario | 1263 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | ||
| 3 | Brand,Achim | 1244 | SVG Echzell | W | 0 - 1 | ||
| 4 | Al-Butmeh,Firas | 822 | Frankfurter TV | s | + - - | ||
| 5 | Hartwig,Horst | 1156 | TuS Hausen | S | 1 - 0 | ||
| 6 | Ketting,Douwe | SC Somborn | W | ½ - ½ | |||
| 7 | Mook,Karl-Jürgen | 1297 | 1570 | SC Sulzbach | S | 1 - 0 | |
| 1143 | 1570 | 4½ - 2½ | |||||
| Impressum |