![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2015 Scorecard DWZmax1500 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 15 | Mongi,MarioSF Frankfurt | |||||
| Platz | 28 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1263 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Lassek,Bjarne | SC Nied | S | 1 - 0 | |||
| 2 | Koller,Wolfgang | 1422 | 1629 | SC Sulzbach | W | 1 - 0 | |
| 3 | Giebitz,Walter | 1326 | 1555 | SC Steinbach | S | 0 - 1 | |
| 4 | Eick,Odin | vereinslos | W | 0 - 1 | |||
| 5 | Fredershausen,Kurt | 1059 | SC Bad Soden | S | 1 - 0 | ||
| 6 | Schäfer,Dieter | vereinslos | W | 0 - 1 | |||
| 7 | Neagu,Liviu | SF Friedberg | S | 0 - 1 | |||
| 1269 | 1592 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |