Frankfurter Stadtmeisterschaft 2015 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 7 | Giebitz,WalterSC Steinbach | |||||
Platz | 26 | ||||||
ELO | 1555 | ||||||
DWZ | 1326 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Al-Butmeh,Firas | 822 | Frankfurter TV | W | 1 - 0 | ||
2 | Klein,Simon | 1028 | 1341 | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | |
3 | Mongi,Mario | 1263 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | ||
4 | Urbach,Jens | 1408 | 1611 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
5 | Idrissi,Mourad | 1212 | VSG Offenbach | s | - - + | ||
1147 | 1476 | 3 - 2 |
Impressum |