Frankfurter Stadtmeisterschaft 2015 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 9 | Brunner,AndreasTSG Nieder-Erlenbach | |||||
Platz | 14 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1317 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Meister,Jörg | 812 | SF Friedberg | W | 1 - 0 | ||
2 | Nebel,Marcel | SF Friedberg | S | 1 - 0 | |||
3 | Schäfer,Dieter | vereinslos | W | 1 - 0 | |||
4 | Klikic,Drazen | 1279 | 1469 | SC Nied | S | 0 - 1 | |
5 | Schneider,Kevin | 1228 | 1574 | SC Breuberg | W | 0 - 1 | |
7 | Al-Butmeh,Firas | 822 | Frankfurter TV | S | 1 - 0 | ||
1035 | 1522 | 4 - 2 |
Impressum |