Frankfurter Stadtmeisterschaft 2015 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 30 | Müller,BrittaSC Diez | |||||
Platz | 39 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 860 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Urbach,Jens | 1408 | 1611 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
3 | Wenge,Hardy | 1127 | SF Friedberg | W | 0 - 1 | ||
4 | Ratfai,Miksa | SC Bad Soden | S | ½ - ½ | |||
5 | Lachmann,Irma | TSG Nieder-Erlenbach | W | 1 - 0 | |||
6 | Dröser,Wolfgang | 1116 | 1461 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
7 | Weller,James | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | |||
1217 | 1536 | 2½ - 3½ |
Impressum |