![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2015 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 39 | Rondonuwu,GroverFrankfurter TV | |||||
| Platz | 10 | ||||||
| ELO | 2087 | ||||||
| DWZ | 1894 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Münstermann,Matthias | 1532 | SK Langen | S | 1 - 0 | ||
| 2 | IM | Reschke,Stefan | 2259 | 2347 | SV Oberursel | W | ½ - ½ |
| 3 | Lessmann,Sven | 1482 | 1659 | SC Bad Soden | S | 1 - 0 | |
| 4 | Fucik,Timo | 2023 | 2043 | SK Ettlingen | W | 0 - 1 | |
| 5 | Weller,Benedict | SC Bad Soden | S | 1 - 0 | |||
| 6 | Kaulfuss,Helmut | 2046 | 2115 | SV Hofheim | W | 1 - 0 | |
| 7 | Henrich,Thomas | 2171 | 2239 | SK Marburg | S | ½ - ½ | |
| 1919 | 2081 | 5 - 2 | |||||
| Impressum |