![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2015 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 7 | Henrich,ThomasSK Marburg | |||||
| Platz | 7 | ||||||
| ELO | 2239 | ||||||
| DWZ | 2171 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Müller,Mark | 1733 | 1716 | SC Diez | S | 1 - 0 | |
| 2 | Zimpfer,Andreas | 1890 | 1909 | SC Butzbach | W | 1 - 0 | |
| 3 | Seickel,Ralf | 1937 | 2046 | vereinslos | S | ½ - ½ | |
| 4 | Benikhis,Avram | 1724 | 1868 | SC Eschbach | W | 1 - 0 | |
| 5 | Fucik,Timo | 2023 | 2043 | SK Ettlingen | s | + - - | |
| 6 | GM | Khenkin,Igor | 2578 | 2590 | SG Porz | S | 0 - 1 |
| 7 | Rondonuwu,Grover | 1894 | 2087 | Frankfurter TV | W | ½ - ½ | |
| 1968 | 2037 | 5 - 2 | |||||
| Impressum |