Frankfurter Stadtmeisterschaft 2015 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 40 | Zimpfer,AndreasSC Butzbach | |||||
Platz | 21 | ||||||
ELO | 1909 | ||||||
DWZ | 1890 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Kletzerman,Simon | 1531 | 1748 | TuS Makkabi | W | 1 - 0 | |
2 | Henrich,Thomas | 2171 | 2239 | SK Marburg | S | 0 - 1 | |
3 | Neubauer,Robert | 1670 | 1817 | SK Bad Homburg | W | 1 - 0 | |
4 | Schellen,Sven | 1729 | 1800 | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | |
5 | Drill,Frank | 2024 | 2043 | SF Neuberg | W | ½ - ½ | |
6 | Roggensack,Hans Peter | 1998 | 2021 | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | |
1854 | 1945 | 4½ - 1½ |
Impressum |