![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2015 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 102 | Kletzerman,SimonTuS Makkabi | |||||
| Platz | 108 | ||||||
| ELO | 1748 | ||||||
| DWZ | 1531 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Zimpfer,Andreas | 1890 | 1909 | SC Butzbach | S | 0 - 1 | |
| 2 | Diehl,Stefan | 1739 | 1815 | SC Höchst | W | 0 - 1 | |
| 3 | Viol,Julius | 1683 | 1558 | FC Bierstadt | W | 0 - 1 | |
| 4 | Varma,Christopher | 1718 | 1820 | SC Bad Nauheim | S | 1 - 0 | |
| 5 | Schmitt,Roland | 1884 | 1920 | SK Großsachsen | W | 0 - 1 | |
| 6 | Gude,Michael | 1661 | 1755 | SF Fürth | S | 0 - 1 | |
| 7 | Stulken,Dietmar | 1392 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | ||
| 1710 | 1796 | 2 - 5 | |||||
| Impressum |