Frankfurter Stadtmeisterschaft 2015 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 114 | Stulken,DietmarSF Frankfurt | |||||
Platz | 113 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1392 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Gutacker,Stephan | 1809 | 1950 | Sfr. Kelkheim | S | 0 - 1 | |
2 | Gude,Michael | 1661 | 1755 | SF Fürth | W | 1 - 0 | |
3 | Liebske,Reiner | 1771 | SV Frankfurt Nord | S | 0 - 1 | ||
4 | Leibold,Mathias | 1616 | 1781 | SV Fechenheim | W | 0 - 1 | |
5 | Müller,Mark | 1733 | 1716 | SC Diez | W | 0 - 1 | |
6 | John,Volkmar | 1540 | SK Herborn | S | 0 - 1 | ||
7 | Kletzerman,Simon | 1531 | 1748 | TuS Makkabi | S | 0 - 1 | |
1666 | 1790 | 1 - 6 |
Impressum |