![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2015 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 54 | Gutacker,StephanSfr. Kelkheim | |||||
| Platz | 22 | ||||||
| ELO | 1950 | ||||||
| DWZ | 1809 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Stulken,Dietmar | 1392 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | ||
| 2 | Biegel,Thomas | 1961 | 2053 | SVG Eppstein | S | ½ - ½ | |
| 3 | Lebermann,Hellmuth | 1935 | 1910 | SK Bad Homburg | W | ½ - ½ | |
| 4 | Breitwieser,Jasmin | 1925 | 1923 | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | |
| 5 | Roggensack,Hans Peter | 1998 | 2021 | SF Frankfurt | W | ½ - ½ | |
| 6 | Calvi,Stefan | 1980 | 2054 | SF Frankfurt | S | ½ - ½ | |
| 7 | Willems,Matthias,Prof. Dr. | 1949 | 2017 | SC Bad Nauheim | W | ½ - ½ | |
| 1877 | 1996 | 4½ - 2½ | |||||
| Impressum |