![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2015 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 21 | Calvi,StefanSF Frankfurt | |||||
| Platz | 12 | ||||||
| ELO | 2054 | ||||||
| DWZ | 1980 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Gude,Michael | 1661 | 1755 | SF Fürth | S | 1 - 0 | |
| 2 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1819 | 1933 | SC Bergen-Enkheim | W | ½ - ½ | |
| 3 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1861 | 1901 | SV Hofheim | S | ½ - ½ | |
| 4 | Kulenovic,Adnan | 1853 | 1904 | SC Rodenbach | W | 1 - 0 | |
| 5 | Reimer,Otto | 1791 | 1927 | SK Bad Homburg | S | ½ - ½ | |
| 6 | Gutacker,Stephan | 1809 | 1950 | Sfr. Kelkheim | W | ½ - ½ | |
| 7 | Winand,Edgar | 1867 | 1956 | SC Flörsheim | S | 1 - 0 | |
| 1809 | 1904 | 5 - 2 | |||||
| Impressum |