Frankfurter Stadtmeisterschaft 2015 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 52 | Zimmer,Gerald,Dr.SC Bergen-Enkheim | |||||
Platz | 36 | ||||||
ELO | 1933 | ||||||
DWZ | 1819 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Wich,Manuela | 1441 | 1634 | SF Friedberg | W | 1 - 0 | |
2 | Calvi,Stefan | 1980 | 2054 | SF Frankfurt | S | ½ - ½ | |
3 | Biegel,Thomas | 1961 | 2053 | SVG Eppstein | W | ½ - ½ | |
4 | Willems,Matthias,Prof. Dr. | 1949 | 2017 | SC Bad Nauheim | S | 0 - 1 | |
5 | Orlinski,Wolfgang | 2004 | SF Frankfurt | W | ½ - ½ | ||
6 | Heun,Andreas | 1571 | 1676 | SC Ladja Roßdorf | S | 1 - 0 | |
7 | Roggensack,Hans Peter | 1998 | 2021 | SF Frankfurt | W | ½ - ½ | |
1843 | 1909 | 4 - 3 |
Impressum |