Frankfurter Stadtmeisterschaft 2015 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 23 | Biegel,ThomasSVG Eppstein | |||||
Platz | 51 | ||||||
ELO | 2053 | ||||||
DWZ | 1961 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Leibold,Mathias | 1616 | 1781 | SV Fechenheim | S | 1 - 0 | |
2 | Gutacker,Stephan | 1809 | 1950 | Sfr. Kelkheim | W | ½ - ½ | |
3 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1819 | 1933 | SC Bergen-Enkheim | S | ½ - ½ | |
4 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1861 | 1901 | SV Hofheim | W | ½ - ½ | |
5 | Kretner,Georg-Ulrich | 1874 | 1852 | SC Bad Nauheim | S | ½ - ½ | |
6 | Krüger,Till | 1856 | 1961 | SC Nidderau | W | ½ - ½ | |
7 | Kulenovic,Adnan | 1853 | 1904 | SC Rodenbach | s | - - + | |
1813 | 1897 | 3½ - 3½ |
Impressum |