Frankfurter Stadtmeisterschaft 2015 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 19 | Roggensack,Hans PeterSF Frankfurt | |||||
Platz | 31 | ||||||
ELO | 2021 | ||||||
DWZ | 1998 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Stricker,Konstantin | 1666 | SC Eschbach | S | 1 - 0 | ||
2 | Kulenovic,Adnan | 1853 | 1904 | SC Rodenbach | W | 1 - 0 | |
3 | Minor,Samuel | 2131 | 2166 | Wiesbadener SV | S | 0 - 1 | |
4 | Stock,Jürgen | 1867 | 1941 | SC Eschborn | W | 1 - 0 | |
5 | Gutacker,Stephan | 1809 | 1950 | Sfr. Kelkheim | S | ½ - ½ | |
6 | Zimpfer,Andreas | 1890 | 1909 | SC Butzbach | W | 0 - 1 | |
7 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1819 | 1933 | SC Bergen-Enkheim | S | ½ - ½ | |
1862 | 1967 | 4 - 3 |
Impressum |