Frankfurter Stadtmeisterschaft 2015 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 78 | Stricker,KonstantinSC Eschbach | |||||
Platz | 69 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1666 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Roggensack,Hans Peter | 1998 | 2021 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
2 | Wich,Manuela | 1441 | 1634 | SF Friedberg | S | 1 - 0 | |
3 | Schmitt,Roland | 1884 | 1920 | SK Großsachsen | W | 1 - 0 | |
4 | Kolker,Vladislav | 1908 | 2013 | SC Bad Nauheim | S | 1 - 0 | |
5 | Willems,Matthias,Prof. Dr. | 1949 | 2017 | SC Bad Nauheim | W | 0 - 1 | |
6 | Breitwieser,Jasmin | 1925 | 1923 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
7 | Bittner,Peter | 1814 | 1924 | SC Nied | W | 0 - 1 | |
1846 | 1922 | 3 - 4 |
Impressum |