![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2015 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 41 | Schmitt,RolandSK Großsachsen | |||||
| Platz | 79 | ||||||
| ELO | 1920 | ||||||
| DWZ | 1884 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Wagner,Günter | 1529 | 1717 | SV Groß-Gerau | S | 1 - 0 | |
| 2 | Minor,Samuel | 2131 | 2166 | Wiesbadener SV | W | 0 - 1 | |
| 3 | Stricker,Konstantin | 1666 | SC Eschbach | S | 0 - 1 | ||
| 4 | Weller,Benedict | SC Bad Soden | W | 0 - 1 | |||
| 5 | Kletzerman,Simon | 1531 | 1748 | TuS Makkabi | S | 1 - 0 | |
| 6 | Jähnert,Wolfgang | 1557 | SC Nidderau | W | 1 - 0 | ||
| 7 | Lemonidis,Christos | 1686 | 1820 | SC Nied | S | 0 - 1 | |
| 1683 | 1863 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |