Frankfurter Stadtmeisterschaft 2015 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 29 | Breitwieser,JasminSF Frankfurt | |||||
Platz | 28 | ||||||
ELO | 1923 | ||||||
DWZ | 1925 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Imelmann,Esther | 1590 | 1748 | Vorw.Orient Mainz | S | 1 - 0 | |
2 | Thole,Markus | 1773 | 1837 | SG Rödermark | W | ½ - ½ | |
3 | Krischak,Werner | 1681 | 1781 | SK Marburg | S | ½ - ½ | |
4 | Gutacker,Stephan | 1809 | 1950 | Sfr. Kelkheim | W | 0 - 1 | |
5 | Liebske,Reiner | 1771 | SV Frankfurt Nord | S | 1 - 0 | ||
6 | Stricker,Konstantin | 1666 | SC Eschbach | W | 1 - 0 | ||
7 | Stock,Jürgen | 1867 | 1941 | SC Eschborn | S | ½ - ½ | |
1737 | 1851 | 4½ - 2½ |
Impressum |