![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2015 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 76 | Krischak,WernerSK Marburg | |||||
| Platz | 53 | ||||||
| ELO | 1781 | ||||||
| DWZ | 1681 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Orlinski,Wolfgang | 2004 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | ||
| 2 | Kolker,Vladislav | 1908 | 2013 | SC Bad Nauheim | S | ½ - ½ | |
| 3 | Breitwieser,Jasmin | 1925 | 1923 | SF Frankfurt | W | ½ - ½ | |
| 4 | Rudolph,Lukas | 1899 | 1874 | SK Niederbrechen | S | 0 - 1 | |
| 5 | Kalepky,Helmut | 1872 | 2040 | SF Heidesheim | S | ½ - ½ | |
| 6 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1861 | 1901 | SV Hofheim | W | ½ - ½ | |
| 7 | Dreis,Volker | 1847 | 1763 | SV Frankfurt Nord | W | ½ - ½ | |
| 1902 | 1919 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |