Frankfurter Stadtmeisterschaft 2015 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 58 | Thole,MarkusSG Rödermark | |||||
Platz | 54 | ||||||
ELO | 1837 | ||||||
DWZ | 1773 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Markulic,Petar | 1643 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
2 | Breitwieser,Jasmin | 1925 | 1923 | SF Frankfurt | S | ½ - ½ | |
3 | Kolker,Vladislav | 1908 | 2013 | SC Bad Nauheim | W | ½ - ½ | |
4 | Lebermann,Hellmuth | 1935 | 1910 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 | |
5 | Rutsatz,Mario | 1917 | 1969 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
6 | Gräbner,Walter | 1955 | 2053 | SC Nied | S | ½ - ½ | |
7 | Seickel,Ralf | 1937 | 2046 | vereinslos | W | 0 - 1 | |
1889 | 1986 | 3½ - 3½ |
Impressum |