![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2015 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 31 | Rutsatz,MarioSF Frankfurt | |||||
| Platz | 62 | ||||||
| ELO | 1969 | ||||||
| DWZ | 1917 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Leichum,Engelbert | 1578 | 1670 | vereinslos | S | 1 - 0 | |
| 2 | Benikhis,Avram | 1724 | 1868 | SC Eschbach | W | 0 - 1 | |
| 3 | Rauscher,Joachim | 1714 | 1791 | SC Brett vorm Kopp | S | 1 - 0 | |
| 4 | Reimer,Otto | 1791 | 1927 | SK Bad Homburg | W | 0 - 1 | |
| 5 | Thole,Markus | 1773 | 1837 | SG Rödermark | S | 0 - 1 | |
| 6 | Schlumbohm,Nils | 1549 | TSG Nieder-Erlenbach | W | 1 - 0 | ||
| 7 | Hinz,André | 1690 | 1690 | VfB Lettin | S | ½ - ½ | |
| 1688 | 1797 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |