![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2015 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 69 | Rauscher,JoachimSC Brett vorm Kopp | |||||
| Platz | 80 | ||||||
| ELO | 1791 | ||||||
| DWZ | 1714 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Reschke,Thomas | 2054 | 2139 | SC Frankfurt-West | W | 0 - 1 | |
| 2 | Lanz,Jürgen | 1526 | SC Hattersheim | S | 1 - 0 | ||
| 3 | Rutsatz,Mario | 1917 | 1969 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
| 4 | Popp,Matthias | 1522 | SC Bergen-Enkheim | S | ½ - ½ | ||
| 5 | Witt,Holger | 1506 | 1611 | SC Viernheim | W | 1 - 0 | |
| 6 | Dreis,Volker | 1847 | 1763 | SV Frankfurt Nord | S | ½ - ½ | |
| 7 | Göbel,Andreas | 1897 | 2005 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | |
| 1753 | 1897 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |