Frankfurter Stadtmeisterschaft 2015 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 73 | Hinz,AndréVfB Lettin | |||||
Platz | 57 | ||||||
ELO | 1690 | ||||||
DWZ | 1690 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Drill,Frank | 2024 | 2043 | SF Neuberg | W | 0 - 1 | |
2 | Lehmann,Gerit | 1487 | 1675 | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | |
3 | Rudolph,Lukas | 1899 | 1874 | SK Niederbrechen | W | 0 - 1 | |
4 | Thomsen,Walter Matias | 1418 | SC Bad Soden | S | 1 - 0 | ||
5 | Göbel,Andreas | 1897 | 2005 | SC Brett vorm Kopp | S | 1 - 0 | |
6 | Kretner,Georg-Ulrich | 1874 | 1852 | SC Bad Nauheim | W | 0 - 1 | |
7 | Rutsatz,Mario | 1917 | 1969 | SF Frankfurt | W | ½ - ½ | |
1788 | 1903 | 3½ - 3½ |
Impressum |