Frankfurter Stadtmeisterschaft 2015 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 110 | Lehmann,GeritSF Frankfurt | |||||
Platz | 109 | ||||||
ELO | 1675 | ||||||
DWZ | 1487 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Kulenovic,Adnan | 1853 | 1904 | SC Rodenbach | S | 0 - 1 | |
2 | Hinz,André | 1690 | 1690 | VfB Lettin | W | 0 - 1 | |
3 | Imelmann,Esther | 1590 | 1748 | Vorw.Orient Mainz | S | ½ - ½ | |
4 | Falkenhainer,Sven | 1605 | 1771 | SC Bergen-Enkheim | W | 0 - 1 | |
5 | Bergmann,Michael | 1590 | SF Frankfurt | W | ½ - ½ | ||
6 | Günther,Rainer | 1554 | 1635 | SV Mainz-Mombach | S | 0 - 1 | |
7 | Kirschner,Matthias | 1573 | 1652 | SV Nauheim | S | 1 - 0 | |
1636 | 1733 | 2 - 5 |
Impressum |