![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2015 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 93 | Kirschner,MatthiasSV Nauheim | |||||
| Platz | 115 | ||||||
| ELO | 1652 | ||||||
| DWZ | 1573 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Larem,Peter | 1737 | 1902 | SG Rödermark | W | ½ - ½ | |
| 2 | Lebermann,Hellmuth | 1935 | 1910 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 | |
| 3 | Fischer,Ulrich | 1740 | 1774 | Frankfurter TV | W | 0 - 1 | |
| 4 | Thede,Stefan | 1608 | SV Frankfurt Nord | S | 0 - 1 | ||
| 5 | Varma,Christopher | 1718 | 1820 | SC Bad Nauheim | w | - - - | |
| 6 | Winter,Olaf | 1597 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 | ||
| 7 | Lehmann,Gerit | 1487 | 1675 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
| 1689 | 1816 | ½ - 6½ | |||||
| Impressum |