Frankfurter Stadtmeisterschaft 2015 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 62 | Fischer,UlrichFrankfurter TV | |||||
Platz | 46 | ||||||
ELO | 1774 | ||||||
DWZ | 1740 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | IM | Reschke,Stefan | 2259 | 2347 | SV Oberursel | S | 0 - 1 |
2 | Leichum,Engelbert | 1578 | 1670 | vereinslos | W | ½ - ½ | |
3 | Kirschner,Matthias | 1573 | 1652 | SV Nauheim | S | 1 - 0 | |
4 | Schmitt,Hans Walter | 1917 | 2071 | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | |
5 | Seickel,Ralf | 1937 | 2046 | vereinslos | S | 0 - 1 | |
6 | Weller,Benedict | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | |||
7 | Kuhn,Gerhard | 1912 | 2010 | SK Marburg | S | ½ - ½ | |
1863 | 1966 | 4 - 3 |
Impressum |