![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2015 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 34 | Kuhn,GerhardSK Marburg | |||||
| Platz | 38 | ||||||
| ELO | 2010 | ||||||
| DWZ | 1912 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Bergner,Matthias | 1558 | SV Neu-Isenburg | W | 1 - 0 | ||
| 2 | GM | Milov,Leonid | 2396 | 2470 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | S | 0 - 1 |
| 3 | Illenberger,Dirk | 1698 | TSG Nieder-Erlenbach | W | ½ - ½ | ||
| 4 | Fischer,Lutz | 1663 | 1747 | SF Frankfurt | S | ½ - ½ | |
| 5 | Schellen,Sven | 1729 | 1800 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
| 6 | Hochmuth,Christian | 1795 | SG Wächtersbach | S | ½ - ½ | ||
| 7 | Fischer,Ulrich | 1740 | 1774 | Frankfurter TV | W | ½ - ½ | |
| 1797 | 1948 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |