![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2015 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 79 | Fischer,LutzSF Frankfurt | |||||
| Platz | 89 | ||||||
| ELO | 1747 | ||||||
| DWZ | 1663 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Perlitz,Sven | 1997 | 2096 | SC Nied | S | 0 - 1 | |
| 2 | Muthig,Holger | 1512 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
| 3 | Kretner,Georg-Ulrich | 1874 | 1852 | SC Bad Nauheim | S | ½ - ½ | |
| 4 | Kuhn,Gerhard | 1912 | 2010 | SK Marburg | W | ½ - ½ | |
| 5 | Stock,Jürgen | 1867 | 1941 | SC Eschborn | S | 0 - 1 | |
| 6 | Göbel,Andreas | 1897 | 2005 | SC Brett vorm Kopp | w | - - + | |
| 7 | John,Volkmar | 1540 | SK Herborn | W | ½ - ½ | ||
| 1800 | 1981 | 2½ - 4½ | |||||
| Impressum |