Frankfurter Stadtmeisterschaft 2015 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 92 | Leichum,Engelbertvereinslos | |||||
Platz | 111 | ||||||
ELO | 1670 | ||||||
DWZ | 1578 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Rutsatz,Mario | 1917 | 1969 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
2 | Fischer,Ulrich | 1740 | 1774 | Frankfurter TV | S | ½ - ½ | |
3 | Bittner,Peter | 1814 | 1924 | SC Nied | W | 0 - 1 | |
4 | Müller,Mark | 1733 | 1716 | SC Diez | S | 1 - 0 | |
5 | Schmitt,Hans Walter | 1917 | 2071 | SC Bad Soden | S | 0 - 1 | |
6 | Plattner,Rolf | 1711 | 1869 | SK Langen | W | 0 - 1 | |
7 | Friedel,Thomas | 1505 | 1612 | SV Groß-Gerau | S | 0 - 1 | |
1762 | 1848 | 1½ - 5½ |
Impressum |