![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2015 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 70 | Plattner,RolfSK Langen | |||||
| Platz | 99 | ||||||
| ELO | 1869 | ||||||
| DWZ | 1711 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Kaulfuss,Helmut | 2046 | 2115 | SV Hofheim | S | 0 - 1 | |
| 2 | Wagner,Günter | 1529 | 1717 | SV Groß-Gerau | W | 1 - 0 | |
| 3 | Rolf,Marco | 1913 | 1976 | SK Bad Homburg | s | - - + | |
| 5 | Richter,Wolfram | 1521 | SK Bad Sooden-Allendorf | W | 0 - 1 | ||
| 6 | Leichum,Engelbert | 1578 | 1670 | vereinslos | S | 1 - 0 | |
| 7 | Günther,Rainer | 1554 | 1635 | SV Mainz-Mombach | W | ½ - ½ | |
| 1690 | 1823 | 2½ - 3½ | |||||
| Impressum |