Frankfurter Stadtmeisterschaft 2015 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 98 | Günther,RainerSV Mainz-Mombach | |||||
Platz | 97 | ||||||
ELO | 1635 | ||||||
DWZ | 1554 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Beinrucker,Clemens | 1902 | SK Niederbrechen | S | 0 - 1 | ||
2 | Liebske,Reiner | 1771 | SV Frankfurt Nord | W | 0 - 1 | ||
3 | Varma,Christopher | 1718 | 1820 | SC Bad Nauheim | W | 1 - 0 | |
4 | Neubauer,Robert | 1670 | 1817 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 | |
5 | Thomsen,Walter Matias | 1418 | SC Bad Soden | W | 0 - 1 | ||
6 | Lehmann,Gerit | 1487 | 1675 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
7 | Plattner,Rolf | 1711 | 1869 | SK Langen | S | ½ - ½ | |
1668 | 1795 | 2½ - 4½ |
Impressum |