![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2015 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 106 | Richter,WolframSK Bad Sooden-Allendorf | |||||
| Platz | 104 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1521 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Kalepky,Helmut | 1872 | 2040 | SF Heidesheim | S | 0 - 1 | |
| 2 | Bernig,Andreas,Prof. | 1711 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | ||
| 3 | Leibold,Mathias | 1616 | 1781 | SV Fechenheim | S | 0 - 1 | |
| 4 | Gude,Michael | 1661 | 1755 | SF Fürth | W | 1 - 0 | |
| 5 | Plattner,Rolf | 1711 | 1869 | SK Langen | S | 1 - 0 | |
| 6 | Weiland,Thomas | 1756 | 1833 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |
| 7 | Jähnert,Wolfgang | 1557 | SC Nidderau | S | 0 - 1 | ||
| 1698 | 1856 | 2 - 5 | |||||
| Impressum |