![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2015 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 27 | Lebermann,HellmuthSK Bad Homburg | |||||
| Platz | 61 | ||||||
| ELO | 1910 | ||||||
| DWZ | 1935 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Zerhusen,Martin | 1596 | 1754 | SV Oberursel | S | ½ - ½ | |
| 2 | Kirschner,Matthias | 1573 | 1652 | SV Nauheim | W | 1 - 0 | |
| 3 | Gutacker,Stephan | 1809 | 1950 | Sfr. Kelkheim | S | ½ - ½ | |
| 4 | Thole,Markus | 1773 | 1837 | SG Rödermark | W | 1 - 0 | |
| 5 | Kaiser,Elmar | 2172 | 2210 | SK Tauberbischofsheim | S | 0 - 1 | |
| 6 | Bernig,Andreas,Prof. | 1711 | SV Oberursel | W | ½ - ½ | ||
| 7 | Illenberger,Dirk | 1698 | TSG Nieder-Erlenbach | S | 0 - 1 | ||
| 1762 | 1881 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |