Frankfurter Stadtmeisterschaft 2015 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 89 | Imelmann,EstherVorw.Orient Mainz | |||||
Platz | 106 | ||||||
ELO | 1748 | ||||||
DWZ | 1590 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Breitwieser,Jasmin | 1925 | 1923 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
2 | Makilla,Tobias | 1767 | 1950 | SC Hattersheim | S | 0 - 1 | |
3 | Lehmann,Gerit | 1487 | 1675 | SF Frankfurt | W | ½ - ½ | |
4 | Bergner,Matthias | 1558 | SV Neu-Isenburg | S | ½ - ½ | ||
5 | Muthig,Holger | 1512 | vereinslos | w | + - - | ||
6 | Barisch,Florian | 1789 | 1928 | SC Butzbach | W | 0 - 1 | |
7 | Lessmann,Sven | 1482 | 1659 | SC Bad Soden | S | 0 - 1 | |
1646 | 1827 | 2 - 5 |
Impressum |