Turnierangebot des Schachbezirks 5 Frankfurt
Bezirksoberliga 2014/15Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | HistorieRunde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - Anmeldung | Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften |
Stand nach der 2.Runde |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bad Nauheim III | ** | 6 | 4˝ | 4 | - | 0 | 10,5 | |||||||
2 | Sabt. Frankfurter TV II | ** | 4˝ | 4˝ | 4 | - | 0 | 9,0 | |||||||
3 | SC Eschbach I | ** | 5 | 4 | 3 | - | 1 | 9,0 | |||||||
4 | SV Oberursel II | 3 | ** | 6 | 2 | - | 2 | 9,0 | |||||||
5 | SV Neu-Isenburg I | 3˝ | ** | 5 | 2 | - | 2 | 8,5 | |||||||
5 | Sfr. Frankfurt II | 3˝ | ** | 5 | 2 | - | 2 | 8,5 | |||||||
7 | SC Bad Nauheim IV | 2 | ** | 4˝ | 2 | - | 2 | 6,5 | |||||||
8 | Brett vorm Kopp III | 4 | 3˝ | ** | 1 | - | 3 | 7,5 | |||||||
9 | SV Fechenheim I | 3˝ | 3 | ** | 0 | - | 4 | 6,5 | |||||||
10 | SV Oberursel III | 2 | 3 | ** | 0 | - | 4 | 5,0 |
1 | Brett vorm Kopp III | 3˝ | - | 4˝ | SC Bad Nauheim IV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Arold,Hans-Martin | 1 | - | 0 | Noblé,Alexander | 1 |
2 | 2 | Bagatsch,Thomas | ˝ | - | ˝ | Geiger,Michael | 2 |
3 | 5 | Hoehne,Peter | - | - | + | Nagel,Norbert | 4 |
4 | 7 | Koenig,Markus | 1 | - | 0 | Simons,Ludger | 5 |
5 | 8 | Rauscher,Joachim | 1 | - | 0 | Heiden,Stefan,Dr. | 8 |
6 | E | Schmeltz,Gerd | - | - | + | Noblé,Daniel | 7 |
7 | E | Brendel,Hans-Gerhard | 0 | - | 1 | Will,Steffen | E |
8 | E | Geipert,Wilfried | 0 | - | 1 | Mamiy,Dmitry | E |
2 | SV Fechenheim I | 3˝ | - | 4˝ | SC Bad Nauheim III | ||
1 | 1 | Voelker,Michael | ˝ | - | ˝ | Calder,Dennis | 1 |
2 | 2 | Teschler,Ulrich | ˝ | - | ˝ | Kretner,Georg-Ulrich | 3 |
3 | 3 | Stahl,Thomas | 0 | - | 1 | Rüwe,Diethelm | 4 |
4 | 5 | Karaissaridis,Christos | ˝ | - | ˝ | Kohner,Martin | 5 |
5 | 6 | Huber,Herbert | 1 | - | 0 | Varma,Christopher | 6 |
6 | 7 | Muthig,Christopher | ˝ | - | ˝ | Bepperling,Frank,Dr. | 7 |
7 | 8 | Marx,Michael | 0 | - | 1 | Korchounov,Andrei | 8 |
8 | E | Hofmann,Reinald | ˝ | - | ˝ | Djakow,Alexander | E |
3 | Sabt. Frankfurter TV II | 4˝ | - | 3˝ | Sfr. Frankfurt II | ||
1 | 1 | Hristovski,Srdzan | ˝ | - | ˝ | Rutsatz,Mario | 1 |
2 | 2 | Ortinau,Peter | 1 | - | 0 | Roggensack,Hans Peter | 2 |
3 | 3 | Medvedovski,Michael | 0 | - | 1 | Fußnecker,Manfred | 4 |
4 | 4 | Rondonuwu,Grover | 1 | - | 0 | Ottenburg,Ralph | 5 |
5 | 5 | Rennhack,Peer | 0 | - | 1 | Genis,Roy | 7 |
6 | 6 | Titsch,Leonhard | 1 | - | 0 | Schellen,Sven | 6 |
7 | 7 | Schmidt,Max | 1 | - | 0 | onsepyan,mikhail | E |
8 | E | Polak,Elias | 0 | - | 1 | Ostermeier,Thorsten | E |
4 | SV Oberursel III | 3 | - | 5 | SV Neu-Isenburg I | ||
1 | 2 | Weiland,Thomas | ˝ | - | ˝ | Engers,Günter | 1 |
2 | 1 | Stieg,Bastian | ˝ | - | ˝ | Junker,Christian | 2 |
3 | 3 | Lieske,Thomas | ˝ | - | ˝ | Gärtner,Frank | 3 |
4 | 4 | Nahler,Michael,Dr. | 0 | - | 1 | Kusic,Branko | 4 |
5 | 5 | Nichols,Uwe | 0 | - | 1 | Sacher,Dieter | 5 |
6 | 8 | Roß,Norbert,Dr. | 1 | - | 0 | Schuster,Mathias | 6 |
7 | 7 | Zerhusen,Martin | ˝ | - | ˝ | Fernandez Garcia,Alfonso Javier | 7 |
8 | E | Kolompar,Josef | 0 | - | 1 | Köpfler,Boris | 8 |
5 | SC Eschbach I | 5 | - | 3 | SV Oberursel II | ||
1 | 1 | Stange,Andreas | - | - | + | Thieme,Hans | 3 |
2 | 2 | Kirchner,Stefan | 1 | - | 0 | Gries,Volker | 2 |
3 | 4 | Benikhis,Avram | ˝ | - | ˝ | Falk,Thomas | 4 |
4 | 3 | Kiesewetter,Ralf | ˝ | - | ˝ | Kuban,Günther | 5 |
5 | 5 | Feigl,Markus | 1 | - | 0 | Maiorov,Daniel | 6 |
6 | 7 | van Kan,Thomas | ˝ | - | ˝ | Bernig,Andreas,Prof. | 8 |
7 | 6 | Schiffmann,Herbert | ˝ | - | ˝ | Schneider,Wolfram | E |
8 | E | Lehr,Ernst | 1 | - | 0 | Zahury,Said | E |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |